Finans Dashboard
Güncel piyasa verileri ve ekonomik göstergeler
Son güncelleme: 14.11.2026 19:24
Döviz Kurları
TCMB EVDS| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ▲ ABD Doları | 50.1926 | 50.2830 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Euro | 55.5033 | 55.6033 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ İngiliz Sterlini | 66.3009 | 66.6466 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Kanada Doları | 35.1522 | 35.3108 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ İsviçre Frangı | 59.8602 | 60.2445 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Rus Rublesi | 0.6069 | 0.6148 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ 100 Japon Yeni | 31.3183 | 31.5257 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Avustralya Doları | 34.0202 | 34.2420 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Norveç Kronu | 5.2411 | 5.2763 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Danimarka Kronu | 7.4131 | 7.4495 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Suudi Arabistan Riyali | 13.3740 | 13.3981 | %0.00 | 00:00 |
EUR/USD
1.1712
USD/EUR
0.8538
Enflasyon (TÜİK)
TCMB EVDS
Yıllık TÜFE
%44.85
Aylık TÜFE
%2.30