Finans Dashboard

Güncel piyasa verileri ve ekonomik göstergeler

Son güncelleme: 20.04.2026 15:23

Döviz Kurları

TCMB EVDS
Döviz Cinsi Alış Satış % Saat
ABD Doları 44.7952 44.8760 %0.00 00:00
Euro 52.7012 52.7962 %0.00 00:00
İngiliz Sterlini 60.4161 60.7311 %0.00 00:00
Kanada Doları 32.6702 32.8175 %0.00 00:00
İsviçre Frangı 57.1754 57.5425 %0.00 00:00
Rus Rublesi 0.5897 0.5974 %0.00 00:00
100 Japon Yeni 28.1200 28.3062 %0.00 00:00
Avustralya Doları 31.9752 32.1838 %0.00 00:00
Norveç Kronu 4.7824 4.8146 %0.00 00:00
Danimarka Kronu 7.0408 7.0754 %0.00 00:00
Suudi Arabistan Riyali 11.9422 11.9637 %0.00 00:00
EUR/USD 1.1712
USD/EUR 0.8538

Enflasyon (TÜİK)

TCMB EVDS
Yıllık TÜFE %44.85
Aylık TÜFE %2.30