Finans Dashboard
Güncel piyasa verileri ve ekonomik göstergeler
Son güncelleme: 13.06.2026 10:47
Döviz Kurları
TCMB EVDS| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ▲ ABD Doları | 46.0857 | 46.1688 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Euro | 53.3419 | 53.4381 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ İngiliz Sterlini | 61.6939 | 62.0156 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Kanada Doları | 32.9109 | 33.0594 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ İsviçre Frangı | 57.7622 | 58.1330 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Rus Rublesi | 0.6314 | 0.6397 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ 100 Japon Yeni | 28.7039 | 28.8940 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Avustralya Doları | 32.3635 | 32.5745 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Norveç Kronu | 4.8229 | 4.8553 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Danimarka Kronu | 7.1256 | 7.1606 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Suudi Arabistan Riyali | 12.2774 | 12.2995 | %0.00 | 00:00 |
EUR/USD
1.1712
USD/EUR
0.8538
Enflasyon (TÜİK)
TCMB EVDS
Yıllık TÜFE
%44.85
Aylık TÜFE
%2.30