Finans Dashboard
Güncel piyasa verileri ve ekonomik göstergeler
Son güncelleme: 23.08.2026 23:55
Döviz Kurları
TCMB EVDS| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ▲ ABD Doları | 47.8799 | 47.9662 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Euro | 56.0159 | 56.1169 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ İngiliz Sterlini | 65.2584 | 65.5987 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Kanada Doları | 34.7766 | 34.9335 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ İsviçre Frangı | 59.7464 | 60.1300 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Rus Rublesi | 0.5720 | 0.5794 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ 100 Japon Yeni | 30.0960 | 30.2953 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Avustralya Doları | 34.1843 | 34.4072 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Norveç Kronu | 5.1348 | 5.1693 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Danimarka Kronu | 7.4816 | 7.5184 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Suudi Arabistan Riyali | 12.7520 | 12.7750 | %0.00 | 00:00 |
EUR/USD
1.1712
USD/EUR
0.8538
Enflasyon (TÜİK)
TCMB EVDS
Yıllık TÜFE
%44.85
Aylık TÜFE
%2.30