Finans Dashboard
Güncel piyasa verileri ve ekonomik göstergeler
Son güncelleme: 16.08.2026 22:06
Döviz Kurları
TCMB EVDS| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ▲ ABD Doları | 47.7206 | 47.8066 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Euro | 55.1391 | 55.2385 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ İngiliz Sterlini | 64.4148 | 64.7506 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Kanada Doları | 34.3072 | 34.4619 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ İsviçre Frangı | 58.5540 | 58.9299 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Rus Rublesi | 0.5645 | 0.5718 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ 100 Japon Yeni | 29.9073 | 30.1053 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Avustralya Doları | 33.6797 | 33.8994 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Norveç Kronu | 5.0293 | 5.0631 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Danimarka Kronu | 7.3644 | 7.4005 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Suudi Arabistan Riyali | 12.7113 | 12.7342 | %0.00 | 00:00 |
EUR/USD
1.1712
USD/EUR
0.8538
Enflasyon (TÜİK)
TCMB EVDS
Yıllık TÜFE
%44.85
Aylık TÜFE
%2.30