Finans Dashboard
Güncel piyasa verileri ve ekonomik göstergeler
Son güncelleme: 07.09.2026 03:45
Döviz Kurları
TCMB EVDS| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ▲ ABD Doları | 48.2326 | 48.3195 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Euro | 56.0571 | 56.1581 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ İngiliz Sterlini | 65.1605 | 65.5002 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Kanada Doları | 34.8991 | 35.0565 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ İsviçre Frangı | 59.4926 | 59.8745 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Rus Rublesi | 0.5540 | 0.5612 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ 100 Japon Yeni | 30.7757 | 30.9794 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Avustralya Doları | 34.6538 | 34.8798 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Norveç Kronu | 5.1740 | 5.2087 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Danimarka Kronu | 7.4879 | 7.5246 | %0.00 | 00:00 |
| ▲ Suudi Arabistan Riyali | 12.8449 | 12.8680 | %0.00 | 00:00 |
EUR/USD
1.1712
USD/EUR
0.8538
Enflasyon (TÜİK)
TCMB EVDS
Yıllık TÜFE
%44.85
Aylık TÜFE
%2.30